| 索引號: | gxjscykfq-2019-00001 | 發布機構: | 高新技術產業開發區 |
| 信息名稱: | 高新區2019年一季度環境執法檢查情況 | 主題分類: | 生態環境 |
| 發布日期: | 2019-04-11 | 成文日期: | 2019-04-11 |
| 廢止日期: | 文 號: | ||
| 關鍵詞: | |||
高新區2019年一季度環境執法檢查情況
2019年一季度高新區開展執法檢查31家,累計檢查81次,出動185人次。
企業名稱 | 檢查頻次 |
遼寧長生生物科技有限公司 | 3 |
歪頭山隆溪泉浴池 | 3 |
本溪高新醫藥科技產業園(標準化廠房) | 1 |
本溪鋼鐵集團歪頭山鐵礦 | 2 |
本溪經濟開發區東喬鋁業 | 1 |
張其寨康健豬場 | 1 |
木蘭花乳業 | 1 |
遼寧本源制藥有限公司 | 5 |
遼寧華潤三藥有限公司 | 2 |
遼寧東方人藥業 | 2 |
遼寧新高制藥有限公司 | 4 |
遼寧科碩營養科技有限公司 | 5 |
遼寧圣元藥業有限公司 | 1 |
歪頭山房產浴池 | 3 |
歪頭山天天浴池 | 1 |
歪頭山東瀛浴池 | 2 |
北京北車中鐵軌道交通裝備有限公司本溪分公司 | 2 |
遼寧三江供暖有限公司本溪經濟開發區分公司 | 3 |
旺力學府 | 2 |
沈陽藥科大學 | 1 |
遼寧諾維諾制藥有限公司 | 1 |
遼寧聚康生物有限公司 | 1 |
遼寧春華藥業有限公司 | 5 |
遼寧源和生物有限公司 | 1 |
衛材(遼寧)制藥有限公司 | 2 |
遼寧仙草堂藥業有限公司 | 2 |
本溪市華鑫礦業有限公司 | 3 |
本溪市溪湖區春園碎石場 | 3 |
遼寧仁誠土立方工程有限公司 | 2 |
本溪宏鵬礦業有限公司 | 7 |
遼寧未來生物科技有限公司 | 1 |
遼寧恒康制藥有限公司 | 1 |
遼寧愛爾創科技有限公司 | 2 |
遼寧博鰲生物制藥有限公司 | 1 |
遼寧好護士藥業有限公司 | 1 |
沈陽立達爾家具制造有限公司 | 2 |
本溪廣惠熱力發展有限公司 | 1 |
檢查數量:37家 | 檢查頻次:81 |
高新區環境保護與城市管理局
2019年4月10日
