2017年10月就業困難人員靈活就業社會保險補貼發放名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 補貼支付年月 | 養老繳費金額 | 養老補貼金額 | 醫療繳費金額 | 醫療補貼金額 | 補貼總額 |
| 1 | 李桂蘭 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 2 | 姜淑娟 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 3 | 趙玉金 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 4 | 汪艷麗 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 5 | 王家偉 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 6 | 李彩萍 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 7 | 高桂蓮 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 8 | 劉勝 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 9 | 王長飛 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 10 | 肖慶軍 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 11 | 黃殿忠 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 12 | 李世龍 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 13 | 張振海 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 14 | 包榮偉 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 15 | 劉振山 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 16 | 劉學俊 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 17 | 肖榮奎 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 18 | 蘭樹德 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 19 | 張有成 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 20 | 謝鳳軍 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 21 | 李福 | 男 | 201710 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 22 | 趙斌 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 23 | 趙書印 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 24 | 寇凱 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 25 | 康長偉 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 26 | 王貴寶 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 27 | 許曉東 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 28 | 李俊 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 29 | 高付林 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 30 | 劉鳳利 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 31 | 邢玉寬 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 32 | 王福龍 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 33 | 張寶貴 | 男 | 201710 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 34 | 李文海 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 35 | 劉晏峰 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 36 | 劉文波 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 37 | 夏志高 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 38 | 溫繼超 | 男 | 201710 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
| 39 | 洪成果 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 40 | 景國明 | 男 | 201710 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 41 | 白恩友 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 42 | 戰慶森 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 43 | 賈勤 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 44 | 肖榮新 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 45 | 任興忠 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 46 | 楊增芳 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 47 | 李永軍 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 48 | 邢長平 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 49 | 李喜春 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 50 | 劉繼強 | 男 | 201710 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 51 | 禹永建 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 52 | 張桂娟 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 53 | 曲英 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 279.97 | ||
| 54 | 王桂榮 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 55 | 尚虹 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 56 | 張素芳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 57 | 張淑芝 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 58 | 金玉玲 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 59 | 崔金敏 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 60 | 倪大恒 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 61 | 張瑰 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 62 | 王春芝 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 63 | 白靜 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 64 | 張玉杰 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 65 | 孟麗艷 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 66 | 溫昭群 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 67 | 馮秀蘭 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 68 | 陳俊杰 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 69 | 裴克君 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 70 | 劉萍 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 71 | 王麗 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 72 | 趙淑昆 | 女 | 201710 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
| 73 | 劉惠云 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 74 | 馮統香 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 75 | 陳金菊 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 76 | 李麗萍 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 77 | 高亞芝 | 女 | 201710 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 78 | 王術坤 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 79 | 謝玉芳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 80 | 尚潔平 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 81 | 肖淑芬 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 82 | 徐桂霞 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 83 | 王書娟 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 84 | 劉玉蓮 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 85 | 施靜 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 86 | 呂艷清 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 87 | 謝淑杰 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 88 | 呂麗華 | 女 | 201710 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
| 89 | 富麗君 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 90 | 武玉蘭 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 91 | 秦世清 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 92 | 李萍 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 93 | 李文英 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 94 | 周振榮 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 95 | 趙曉玉 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 96 | 肖桂英 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 97 | 宋光英 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 98 | 張淑娟 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 99 | 莊信鳳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 100 | 王世芹 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 101 | 趙英慧 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 102 | 張春芝 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 103 | 蔡秀芹 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 104 | 劉巧 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 105 | 王英杰 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 106 | 董莉杰 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 107 | 王景艷 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 108 | 金鳳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 109 | 溫傳愛 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 110 | 高平 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 111 | 鄧敏 | 女 | 201710 | 544.39 | 326.63 | 0 | 0 | 326.63 |
| 112 | 張寶株 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 113 | 呂長梅 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 114 | 謝麗艷 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 115 | 謝玉華 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 116 | 喬鳳霞 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 117 | 赫忠敏 | 女 | 201710 | 622.16 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 |
| 118 | 劉鳳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 119 | 艾金娟 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 120 | 郭風英 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 121 | 花麗 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 122 | 陳俊萍 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 123 | 張秀珍 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 124 | 張旭光 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 125 | 袁玉蘭 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 126 | 朱愛清 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 127 | 王紅霞 | 女 | 201710 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
| 128 | 薛桂芬 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 129 | 韓坤 | 女 | 201710 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 130 | 矯明紅 | 女 | 201710 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 131 | 閆桂軍 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 132 | 鄒克利 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 133 | 王淑賢 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 134 | 赫英芳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 135 | 袁福梅 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 136 | 李秀芹 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 137 | 李晶 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 138 | 黃東鳳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 139 | 韓麗彥 | 女 | 201710 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 140 | 于慧平 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 141 | 連愛娟 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 142 | 趙寶良 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 143 | 金文遠 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 144 | 方方 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 145 | 滕飛 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 146 | 丑鐵 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 147 | 崔曉珍 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 148 | 霍巖 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 149 | 高云梅 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 150 | 陳正全 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 151 | 于鳳榮 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 152 | 劉桂芬 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 153 | 姜艷 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 154 | 張淑華 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 155 | 高輝 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 156 | 李玲莉 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 157 | 張秀蘭 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 158 | 黎桂靖 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 159 | 叢秀華 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 160 | 任艷玲 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 161 | 赫靜 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 162 | 杜鳳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 163 | 王淑潔 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 164 | 王育娟 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 165 | 佟淑君 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 166 | 李華 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 167 | 曹毅 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 168 | 劉桂鳳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 169 | 代玉娟 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 170 | 張麗偉 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 171 | 楊玉福 | 男 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 172 | 張金平 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 173 | 岳艷秋 | 女 | 201710 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 174 | 孟德英 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 175 | 張其芳 | 女 | 201710 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
掃一掃在手機打開當前頁

