亚洲精品久久久久电影网_国内精品久久久久久久影视麻豆_在线成人爽a毛片免费软件_高清国产一级毛片国语

您的位置:首頁 >藥都資訊>通知公告>詳細內容

2018年1月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼發(fā)放名單

  • |
  • |
來源: 發(fā)布時間:2018-05-28 11:15:57 瀏覽次數(shù):
2018年1月就業(yè)困難人員靈活就業(yè)社會保險補貼發(fā)放名單
序號 姓名 性別 補貼支付年月 養(yǎng)老繳費金額 養(yǎng)老補貼金額 醫(yī)療繳費金額 醫(yī)療補貼金額 補貼總額
1 李桂蘭 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
2 姜淑娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
3 趙玉金 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
4 汪艷麗 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
5 王家偉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
6 李彩萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
7 高桂蓮 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
8 劉勝 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
9 黃殿忠 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
10 李世龍 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
11 張振海 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
12 包榮偉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
13 劉振山 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
14 劉學俊 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
15 肖榮奎 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
16 蘭樹德 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
17 李慶純 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
18 張有成 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
19 謝鳳軍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
20 李福 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
21 趙斌 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
22 趙書印 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
23 寇凱 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
24 康長偉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
25 王貴寶 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
26 許曉東 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
27 袁志文 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
28 李俊 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
29 高付林 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
30 劉鳳利 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
31 邢玉寬 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
32 王福龍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
33 張寶貴 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
34 李文海 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
35 劉晏峰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
36 劉文波 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
37 夏志高 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
38 溫繼超 201801 777.7 466.62 0 0 466.62
39 洪成果 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
40 景國明 201801 0 0 146.44 87.86 87.86
41 白恩友 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
42 戰(zhàn)慶森 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
43 賈勤 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
44 肖榮新 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
45 任興忠 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
46 楊增芳 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
47 李永軍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
48 邢長平 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
49 李喜春 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
50 劉繼強 201801 0 0 146.44 87.86 87.86
51 包榮林 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
52 禹永建 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
53 郎振新 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
54 倪大恒 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
55 王春芝 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
56 白靜 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
57 張玉杰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
58 孟麗艷 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
59 溫昭群 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
60 馮秀蘭 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
61 楊銘鑫 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
62 陳俊杰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
63 裴克君 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
64 劉萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
65 王麗 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
66 趙淑昆 201801 777.7 466.62 0 0 466.62
67 劉惠云 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
68 馮統(tǒng)香 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
69 陳金菊 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
70 李麗萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
71 高亞芝 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
72 王術坤 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
73 謝玉芳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
74 尚潔平 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
75 肖淑芬 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
76 徐桂霞 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
77 呂亞芝 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
78 齊彥華 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
79 王書娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
80 劉玉蓮 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
81 施靜 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
82 呂艷清 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
83 謝淑杰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
84 呂麗華 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
85 富麗君 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
86 武玉蘭 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
87 秦世清 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
88 付香 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
89 李萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
90 李文英 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
91 金善煥 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
92 周振榮 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
93 趙曉玉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
94 肖桂英 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
95 宋光英 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
96 張淑娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
97 莊信鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
98 王世芹 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
99 趙英慧 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
100 盧秀艷 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
101 張春芝 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
102 蔡秀芹 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
103 溫艷坤 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
104 劉巧 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
105 王英杰 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
106 董莉杰 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
107 王景艷 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
108 金鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
109 溫傳愛 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
110 楊紅梅 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
111 高平 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
112 鄧敏 201801 544.39 326.63 0 0 326.63
113 張寶株 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
114 呂長梅 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
115 楊銘遠 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
116 謝麗艷 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
117 謝玉華 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
118 喬鳳霞 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
119 赫忠敏 201801 622.16 373.3 0 0 373.3
120 劉鳳 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
121 艾金娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
122 郭風英 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
123 劉麗娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
124 花麗 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
125 陳俊萍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
126 張秀珍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
127 張旭光 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
128 袁玉蘭 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
129 季萬榮 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
130 朱愛清 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
131 王紅霞 201801 777.7 466.62 0 0 466.62
132 薛桂芬 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
133 韓坤 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
134 矯明紅 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
135 閆桂軍 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
136 鄒克利 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
137 王淑賢 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
138 赫英芳 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
139 袁福梅 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
140 李秀芹 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
141 李晶 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
142 黃東鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
143 韓麗彥 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
144 張麗麗 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
145 劉穎 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
146 于慧平 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
147 高義 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
148 連愛娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
149 沈艷麗 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
150 趙寶良 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
151 趙金霞 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
152 金文遠 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
153 方方 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
154 滕飛 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
155 丑鐵 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
156 劉同君 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
157 崔曉珍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
158 霍巖 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
159 高云梅 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
160 陳希會 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
161 李德元 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
162 陳正全 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
163 劉桂芬 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
164 姜艷 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
165 張淑華 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
166 高輝 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
167 李玲莉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
168 張秀蘭 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
169 黎桂靖 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
170 劉志艷 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
171 叢秀華 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
172 任艷玲 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
173 赫靜 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
174 杜鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
175 唐殿珍 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
176 梁躍秋 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
177 王淑潔 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
178 王育娟 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
179 佟淑君 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
180 李華 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
181 曹毅 201801 466.62 279.97 146.44 87.86 367.83
182 劉桂鳳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
183 代玉娟 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
184 張東寶 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
185 張麗偉 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
186 付秀坤 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
187 溫海燕 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
188 楊玉福 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
189 孫洪俠 201801 466.62 279.97 0 0 279.97
190 岳艷秋 201801 777.7 466.62 146.44 87.86 554.48
191 張其芳 201801 466.62 279.97 0 0 279.97

掃一掃在手機打開當前頁
亚洲精品久久久久电影网_国内精品久久久久久久影视麻豆_在线成人爽a毛片免费软件_高清国产一级毛片国语
<ul id="q62sw"></ul>
<ul id="q62sw"></ul>
  • <strike id="q62sw"><s id="q62sw"></s></strike>
    日韩欧美一级片| 国产性色一区二区| 久久午夜色播影院免费高清| 久久久久久久久久看片| 国产精品丝袜在线| 亚洲精品videosex极品| 日本女优在线视频一区二区| 国产成人精品三级| 国产女人18毛片水真多成人如厕 | 中文久久乱码一区二区| 亚洲欧美一区二区视频| 色综合久久中文字幕| 欧美欧美欧美欧美| 久久只精品国产| 日韩区在线观看| 中文字幕欧美日韩一区| 亚洲尤物在线视频观看| 韩国av一区二区三区在线观看| 成人免费观看av| 国产精品色哟哟网站| 色偷偷成人一区二区三区91 | 久久国产精品区| 国产福利一区二区三区视频在线 | 在线播放中文一区| 国产午夜精品福利| 日韩一区二区三区免费观看| 国产精品久久久99| 老鸭窝一区二区久久精品| 国产丶欧美丶日本不卡视频| 国产婷婷色一区二区三区四区| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 欧美色网站导航| 亚洲国产成人私人影院tom| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 午夜久久福利影院| caoporm超碰国产精品| 中文字幕av一区二区三区高| 久久av中文字幕片| 国产一区二区剧情av在线| 久久久久久久网| 亚洲高清久久久| 91精品国产综合久久久蜜臀图片| 国产喷白浆一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区www | 久久蜜桃av一区二区天堂| 一区二区三区日韩精品视频| 欧美一区二区三区在线视频 | 精品免费视频.| 男女激情视频一区| 亚洲久本草在线中文字幕| 国产亚洲精久久久久久| 国产盗摄一区二区| 在线欧美日韩国产| 亚洲一区视频在线| 国产精品狼人久久影院观看方式| 精品国产网站在线观看| 国产一区二区不卡| 色综合天天视频在线观看| 亚洲综合视频在线| 国产精品三级久久久久三级| 久久这里只有精品首页| 大桥未久av一区二区三区中文| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 亚洲午夜激情av| 亚洲欧洲日韩一区二区三区| 欧美激情在线观看视频免费| www.日韩精品| 欧美一区二区三区视频免费| 黄网站免费久久| 91成人在线观看喷潮| 日韩精品一二三区| 一区二区三区成人| 亚洲色欲色欲www| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 久久久亚洲综合| 99精品热视频| 精品国产一区二区三区久久久蜜月| 韩国av一区二区三区四区| 在线精品视频免费播放| 日本中文字幕不卡| 色婷婷综合久久久久中文一区二区| 亚洲精品中文在线影院| 中文字幕一区二区三区蜜月| 国产精品你懂的在线欣赏| www国产成人| 久久久久久久av麻豆果冻| 成人av在线资源网| 欧美mv和日韩mv的网站| 高清不卡在线观看av| 91精品国产欧美一区二区| 国产精一区二区三区| 在线观看91精品国产麻豆| 国产精品影视在线| 欧美一区二区三区系列电影| 国产二区国产一区在线观看| 91精品国产综合久久香蕉的特点| 国产福利精品一区二区| 91精品在线麻豆| 大桥未久av一区二区三区中文| 日韩欧美国产不卡| www..com久久爱| 精品国产123| 久久久夜色精品亚洲| 国产精品久久久久久久久图文区| 亚洲国产精品精华液ab| 136国产福利精品导航| 综合久久综合久久| 亚洲一区二区高清| 色综合婷婷久久| 九九精品一区二区| 91精品国产黑色紧身裤美女| 成人精品视频一区二区三区尤物| 欧美精品一区二区在线播放| 久久综合国产精品| 中文字幕不卡三区| 亚洲日本在线视频观看| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 五月天欧美精品| 狠狠色综合日日| 日韩精品中午字幕| 久久久不卡影院| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 1区2区3区精品视频| 国产精品久久久久久户外露出 | 久久久久久久精| 欧美韩日一区二区三区| 国产精品妹子av| 一区二区成人在线| 一本到一区二区三区| 青青草97国产精品免费观看| 精品视频1区2区| 成人小视频在线| 国产精品久久久久毛片软件| 亚洲精品中文在线| 日本中文字幕一区二区视频 | 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 亚洲成人免费影院| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 成人av片在线观看| ㊣最新国产の精品bt伙计久久| 亚洲影视资源网| 国内精品伊人久久久久av影院| 精品久久久三级丝袜| 国产精品欧美综合在线| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说 | 中文字幕精品综合| 五月婷婷久久丁香| 欧美一区二区免费| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲成av人影院| 欧美一级二级三级蜜桃| 日本一区二区久久| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 日韩精品最新网址| 亚洲日本va在线观看| 精品夜夜嗨av一区二区三区| 久久婷婷国产综合精品青草| 亚洲视频小说图片| 国内精品自线一区二区三区视频| 国产亚洲成aⅴ人片在线观看| 一区二区免费在线播放| 高清日韩电视剧大全免费| 综合久久久久久| 欧美日韩你懂得| 国产肉丝袜一区二区| 日本视频在线一区| 精品久久久久久无| 一区二区三区欧美在线观看| 国产成人精品在线看| 亚洲色图视频网| 欧美久久久一区| 1024成人网色www| 国产伦理精品不卡| 亚洲三级理论片| 制服.丝袜.亚洲.另类.中文| 欧美国产日韩亚洲一区| 精品制服美女丁香| 国产精品国产三级国产普通话99 | 亚洲女爱视频在线| 国产69精品久久99不卡| 一区二区理论电影在线观看| 91精品蜜臀在线一区尤物| 成人欧美一区二区三区1314| 国产精品一区二区三区四区| 亚洲人成小说网站色在线| 这里只有精品电影| ...中文天堂在线一区| 国产精品77777| 亚洲一区欧美一区| 亚洲精品在线一区二区| 色国产综合视频| 国产精品日韩精品欧美在线| 国产美女av一区二区三区| 一区二区三区精品视频在线| 精品欧美乱码久久久久久| 五月婷婷激情综合| 国产精品久久久久久亚洲伦| 国内精品嫩模私拍在线| 亚洲综合久久久久|