2018年2月就業困難人員靈活就業社會保險補貼發放名單
| 2018年2月就業困難人員靈活就業社會保險補貼發放名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 補貼支付年月 | 養老繳費金額 | 養老補貼金額 | 醫療繳費金額 | 醫療補貼金額 | 補貼總額 |
| 1 | 李桂蘭 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 2 | 姜淑娟 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 3 | 趙玉金 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 4 | 汪艷麗 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 5 | 王家偉 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 6 | 李彩萍 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 7 | 高桂蓮 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 8 | 劉勝 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 9 | 黃殿忠 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 10 | 李世龍 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 11 | 張振海 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 12 | 包榮偉 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 13 | 劉振山 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 14 | 劉學俊 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 15 | 肖榮奎 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 16 | 蘭樹德 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 17 | 李慶純 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 18 | 張有成 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 19 | 謝鳳軍 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 20 | 李福 | 男 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 21 | 趙斌 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 22 | 趙書印 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 23 | 寇凱 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 24 | 康長偉 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 25 | 王貴寶 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 26 | 許曉東 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 27 | 袁志文 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 28 | 李俊 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 29 | 高付林 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 30 | 劉鳳利 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 31 | 邢玉寬 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 32 | 王福龍 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 33 | 張寶貴 | 男 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 34 | 李文海 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 35 | 劉晏峰 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 36 | 劉文波 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 37 | 夏志高 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 38 | 洪成果 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 39 | 景國明 | 男 | 201802 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 40 | 白恩友 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 41 | 戰慶森 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 42 | 賈勤 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 43 | 肖榮新 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 44 | 任興忠 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 45 | 楊增芳 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 46 | 李永軍 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 47 | 邢長平 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 48 | 李喜春 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 49 | 劉繼強 | 男 | 201802 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 50 | 任延家 | 男 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 51 | 張長竹 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 52 | 包榮林 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 53 | 禹永建 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 54 | 郎振新 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 55 | 王春芝 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 56 | 白靜 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 57 | 張玉杰 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 58 | 孟麗艷 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 59 | 溫昭群 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 60 | 馮秀蘭 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 61 | 楊銘鑫 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 62 | 陳俊杰 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 63 | 裴克君 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 64 | 劉萍 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 65 | 王麗 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 66 | 趙淑昆 | 女 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
| 67 | 劉惠云 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 68 | 馮統香 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 69 | 陳金菊 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 70 | 李麗萍 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 71 | 高亞芝 | 女 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 72 | 王術坤 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 73 | 謝玉芳 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 74 | 尚潔平 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 75 | 肖淑芬 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 76 | 徐桂霞 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 77 | 呂亞芝 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 78 | 齊彥華 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 79 | 王書娟 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 80 | 劉玉蓮 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 81 | 施靜 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 82 | 呂艷清 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 83 | 謝淑杰 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 84 | 呂麗華 | 女 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 85 | 劉淑賢 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 86 | 富麗君 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 87 | 武玉蘭 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 88 | 秦世清 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 89 | 付香 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 90 | 李萍 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 91 | 李文英 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 92 | 金善煥 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 93 | 周振榮 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 94 | 趙曉玉 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 95 | 肖桂英 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 96 | 宋光英 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 97 | 張淑娟 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 98 | 莊信鳳 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 99 | 王世芹 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 100 | 趙英慧 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 101 | 盧秀艷 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 102 | 張春芝 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 103 | 蔡秀芹 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 104 | 溫艷坤 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 105 | 劉巧 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 106 | 王英杰 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 107 | 董莉杰 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 108 | 王景艷 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 109 | 金鳳 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 110 | 溫傳愛 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 111 | 楊紅梅 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 112 | 高平 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 113 | 鄧敏 | 女 | 201802 | 544.39 | 326.63 | 0 | 0 | 326.63 |
| 114 | 張寶株 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 115 | 呂長梅 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 116 | 楊銘遠 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 117 | 謝麗艷 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 118 | 謝玉華 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 119 | 喬鳳霞 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 120 | 肖艷春 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 121 | 赫忠敏 | 女 | 201802 | 622.16 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 |
| 122 | 劉鳳 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 123 | 艾金娟 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 124 | 郭風英 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 125 | 劉麗娟 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 126 | 花麗 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 127 | 陳俊萍 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 128 | 張秀珍 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 129 | 張旭光 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 130 | 袁玉蘭 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 131 | 季萬榮 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 132 | 朱愛清 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 133 | 王紅霞 | 女 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
| 134 | 薛桂芬 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 135 | 韓坤 | 女 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 136 | 矯明紅 | 女 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 137 | 閆桂軍 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 138 | 鄒克利 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 139 | 王淑賢 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 140 | 赫英芳 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 141 | 袁福梅 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 142 | 李秀芹 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 143 | 李晶 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 144 | 黃東鳳 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 145 | 韓麗彥 | 女 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 146 | 張麗麗 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 147 | 劉穎 | 女 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 148 | 于慧平 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 149 | 高義 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 150 | 連愛娟 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 151 | 沈艷麗 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 152 | 趙寶良 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 153 | 趙金霞 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 154 | 金文遠 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 155 | 張智慧 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 156 | 方方 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 157 | 滕飛 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 158 | 丑鐵 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 159 | 劉同君 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 160 | 崔曉珍 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 161 | 霍巖 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 162 | 高云梅 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 163 | 陳希會 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 164 | 李德元 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 165 | 陳正全 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 166 | 劉桂芬 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 167 | 姜艷 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 168 | 張淑華 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 169 | 高輝 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 170 | 李玲莉 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 171 | 張秀蘭 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 172 | 黎桂靖 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 173 | 劉志艷 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 174 | 叢秀華 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 175 | 任艷玲 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 176 | 赫靜 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 177 | 杜鳳 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 178 | 唐殿珍 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 179 | 梁躍秋 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 180 | 王淑潔 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 181 | 王育娟 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 182 | 佟淑君 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 183 | 李華 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 184 | 曹毅 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 185 | 劉桂鳳 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 186 | 代玉娟 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 187 | 張東寶 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 188 | 張麗偉 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 189 | 付秀坤 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 190 | 溫海燕 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 191 | 楊玉福 | 男 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 192 | 岳艷秋 | 女 | 201802 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 193 | 張其芳 | 女 | 201802 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
掃一掃在手機打開當前頁

