高新區享受農機購置補貼農戶公示表(第一批)
| 公 告 | |||||||||||
|
經購機者所在街道農機管理部門初審和區農機管理部門現場審核,擬對下列(2018年度第一批)購機(具)申請者進行農機購置補貼,現予公示,公示時間自2018年10月8日開始至2018年10月15日止,公示7天。如對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面或電話等方式向高新區生態管理辦公室反映,監督舉報電話:45858580,聯系人:夏明凱。 高新區生態管理辦公室 2018年10月8日 |
|||||||||||
| 附: | |||||||||||
| 高新區享受農機購置補貼農戶公示表(第一批) | |||||||||||
| 公告單位:高新區生態管理辦公室 | 公告時間:2018年10月8日 | ||||||||||
| 序號 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 經銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
| 1 | 石橋子街道辦事處 | 上石村一組 | 邢喬旭 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 浙江杭拖實業投資有限公司 | 寧野504 | 1 | 遼寧省珺淏農業裝備機械有限公司(經銷商) | 58500 | 17000 | 17000 |
| 2 | 石橋子街道辦事處 | 西高堡村5組 | 周士杰 | 打(壓)捆機 | 曲阜圣隆機械設備有限公司 | 9YQ55-52 | 1 | 曲阜圣隆機械設備有限公司(直銷) | 27521 | 8240 | 8240 |
| 3 | 石橋子街道辦事處 | 上石村四組 | 康紅偉 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 寧波奔野重工股份有限公司(原:新昌奔野重工股份有限公司) | ZT454A | 1 | 沈陽恒茂農業機械銷售有限公司(經銷商) ) | 35000 | 12800 | 12800 |
| 4 | 石橋子街道辦事處 | 上石村4組 | 鄒寶祥 | 免耕播種機 | 黑龍江省勃農興達機械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 沈陽洪凱農業機械銷售有限公司(經銷商) | 37500 | 12300 | 12300 |
| 5 | 日月島街道辦事處 | 岱金峪村1組 | 武忠君 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 山東時風(集團)有限責任公司 | SF404C | 1 | 遼寧省新民市農業機械有限公司(經銷商) | 37000 | 12800 | 12800 |
| 6 | 張其寨街道辦事處 | 黑貝村01組 | 宗勇 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 山東巨明機械有限公司 | 4YZP-2C | 1 | 清原滿族自治縣正興汽貿有限公司(經銷商) | 72000 | 20600 | 20600 |
| 合計 | 3 | 158521 | 50340 | 50340 | |||||||
| 注:含農戶、合作社等所有補貼對象。 | |||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁

