關于2023年企業引進高校畢業生生活補貼發放人員名單的公示
現對2023年企業引進高校畢業生生活補貼發放人員名單,進行公示。
本次名單公示期為2024年3月4日至3月8日(5個工作日),公示期內,如對公示內容有異議,請向高新區黨政辦公室舉報。反饋電話:45858194
附件:高新區2023年高校畢業生生活補貼發放人員名單
高新區黨政辦公室
2024年3月4日
| 高新區2023年企業引進高校畢業生生活補貼發放人員名單 | ||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷 | 畢業時間 | 繳納保險時間 | 開始享受 政策時間 | 政策已享受月數 (不含本季度) | 政策剩余 享受月數 (不含本季度) | 本季度補貼月數 | 補貼 標準 (元/月) | 補貼金額 (萬元) | 備注 |
| 1 | 栗浩添 | 遼寧未來生物科技有限公司 | 遼東學院 | 網絡工程 | 本科 | 2023年6月28日 | 2023年10月1日 | 2023年10月1日 | 0 | 33 | 3 | 600 | 0.18 | |
| 2 | 劉濤 | 遼寧未來生物科技有限公司 | 遼寧工程技術大學 | 軟件工程 | 本科 | 2023年7月1日 | 2023年11月1日 | 2023年11月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | |
| 3 | 王欣茹 | 遼寧未來生物科技有限公司 | 東北石油大學 | 英語 | 本科 | 2022年6月10日 | 2023年5月1日 | 2023年5月1日 | 0 | 28 | 8 | 600 | 0.48 | |
| 4 | 徐瑞彤 | 遼寧未來生物科技有限公司 | 吉林藝術學院 | 視覺傳達設計 | 本科 | 2023年6月25日 | 2023年11月1日 | 2023年11月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | |
| 5 | 張欣然 | 遼寧未來生物科技有限公司 | 遼寧科技大學 | 網絡工程 | 本科 | 2023年6月20日 | 2023年11月1日 | 2023年11月1日 | 0 | 34 | 2 | 600 | 0.12 | |
| 6 | 張以盈 | 遼寧未來生物科技有限公司 | 沈陽化工大學 | 應用化學 | 本科 | 2023年6月19日 | 2023年12月1日 | 2023年12月1日 | 0 | 35 | 1 | 600 | 0.06 | |
| 7 | 常睿佳 | 成大生物(本溪)有限公司 | 沈陽藥科大學 | 生物工程 | 本科 | 2023年6月25日 | 2023年7月1日 | 2023年7月1日 | 0 | 30 | 6 | 600 | 0.36 | |
| 8 | 侯春陽 | 成大生物(本溪)有限公司 | 沈陽藥科大學 | 生物工程 | 本科 | 2023年6月25日 | 2023年7月1日 | 2023年7月1日 | 0 | 30 | 6 | 600 | 0.36 | |
| 9 | 劉哲源 | 成大生物(本溪)有限公司 | 吉林醫藥學院 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 2022年6月30日 | 2023年5月1日 | 2023年5月1日 | 0 | 28 | 8 | 600 | 0.48 | |
掃一掃在手機打開當前頁

