本溪高新區(qū)日月島街道2020年度政府信息 公開工作報(bào)告
本溪高新區(qū)日月島街道2020年度政府信息
公開工作報(bào)告
一、總體情況
2020年,我街道針對(duì)政府信息公開工作,進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),切實(shí)提高工作主動(dòng)性、自覺(jué)性,不斷提升政府信息公開工作實(shí)效;加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步完善政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,把信息公開工作列入重要議事日程;明確責(zé)任,要求各部門高度重視,積極抓好各項(xiàng)工作任務(wù)的推進(jìn)和落實(shí);結(jié)合我街道實(shí)際,通過(guò)多種形式對(duì)政府信息公開工作進(jìn)行宣傳和落實(shí);定期進(jìn)行檢查督促,不斷豐富公開內(nèi)容,提升政府工作透明度。街道積極參加“5·15”政務(wù)公開日活動(dòng),充分利用8890平臺(tái)就政策法規(guī)進(jìn)行公示公開,對(duì)所轄各村、社區(qū)三務(wù)公開情況進(jìn)行“地毯式”督導(dǎo)檢查,并現(xiàn)場(chǎng)對(duì)社區(qū)干部和村干部進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 13 | 13 |
規(guī)范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 1 | 1 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 4 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問(wèn)題
一是信息公開的內(nèi)容有待進(jìn)一步完善;二是信息更新還不夠及時(shí)高效;三是開展政府信息公開工作宣傳力度還需加大。
(二)改進(jìn)措施
一是加大學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)工作力度,扎實(shí)開展政府信息公開工作。二是規(guī)范制度建設(shè),進(jìn)一步健全完善政府信息公開相關(guān)制度,不斷規(guī)范政府信息依法公開、真實(shí)公開。三是轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),加強(qiáng)工作人員自身能力建設(shè),推動(dòng)政府信息公開工作水平再上新臺(tái)階。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
